技術(shù)參數(shù)
品牌: | AVX |
型號: | TAJC475K050RNJ |
批號: | 2019+ |
封裝: | CASE-C_6032 |
數(shù)量: | 68855 |
QQ: | |
制造商: | AVX |
產(chǎn)品種類: | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD |
RoHS: | 是 |
系列: | TAJ |
電容: | 4.7 uF |
電壓額定值 DC: | 50 VDC |
容差: | 10 % |
ESR: | 1.4 Ohms |
外殼代碼 - in: | 2312 |
外殼代碼 - mm: | 6032 |
高度: | 2.8 mm |
制造商庫存號: | C Case |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 125 C |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
長度: | 6 mm |
產(chǎn)品: | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
端接類型: | SMD/SMT |
類型: | General Purpose SMT Chip Tantalum Capacitors |
寬度: | 3.2 mm |
商標: | AVX |
漏泄電流: | 500 nA |
電容-nF: | 4700 nF |
損耗因數(shù) DF: | 0.04 |
產(chǎn)品類型: | Tantalum Capacitors |
工廠包裝數(shù)量: | 500 |
子類別: | Capacitors |
零件號別名: | TAJC475K050R |
單位重量: | 150 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。