![]() |
本公司代理【德力西】全系列7大類,600+種產(chǎn)品【一級】證件齊全!可開增值稅專用發(fā)票您的時間非常寶貴!如果您無法確認產(chǎn)品規(guī)格請您直接聯(lián)系客服 企業(yè)持清單采購請您直接接聯(lián)系 或直接電話: 南經(jīng)理同微信QQ: |
注意:因穩(wěn)壓器本身有轉(zhuǎn)換效率及過流保護問題,您需要按照實際場景選用。
產(chǎn)品 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 標稱容量 | 動力及復(fù)合負載 | 純阻 性負載 |
SBW-10KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 10kva | 3.17kw | 9kw |
SBW-15KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 15kva | 4.75kw | 13.5kw |
SBW-15KVA (三相) 全銅 | 304~456 | 380±3% | 15kva | 4.75kw | 13.5kw |
SBW-20KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 20kva | 6.33kw | 18kw |
SBW-20KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 20kva | 6.33kw | 18kw |
SBW-20KVA 輸入三相380V 輸出三相220V | 304~456 | 220±3% | 20kva | 6.33kw | 18kw |
SBW-30KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA (三相) 輸出電壓400V | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA (三相) 英文標牌 | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA 輸入三相380V 輸出三相220V | 304~456 | 220±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KV 輸入三相380V 輸出三相200V | 304~456 | 220±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-F-30KVA 分調(diào) | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA(三相)輸入340-440V殼體304不銹鋼 | 340~440 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-50KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)輸出電壓400V | 304~456 | 400±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)輸出電壓390V | 304~456 | 390±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)輸出400V 帶相序保護 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)帶吊環(huán)和腳輪 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA(三相)輸入電壓280-430 輸出電壓380V | 280~430 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相) 輸出400V 全銅 帶腳輪 | 304~456 | 400±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)帶濾波功能 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-80KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA(三相)帶吊環(huán)和相序保護 | 304~456 | 380±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA 輸出三相400V全銅 | 304~456 | 400±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA 輸出三相220V 帶腳輪 | 304~456 | 220±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA 輸入三相198-242V 輸出三相220V±3% 加吊環(huán)底輪 | 198~242 | 220±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-100KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)輸出400V | 304~456 | 400±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA(三相)帶吊環(huán)和相序保護 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)輸出400V 帶相序保護 | 304~456 | 400±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)帶吊環(huán)和腳輪 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)輸出400V 全銅 | 304~456 | 400±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)全銅 帶相序保護 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)輸入電壓280V-430V | 280~430 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)輸入電壓260V-456V | 260~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA 輸入三相380V 輸出三相220V | 304~456 | 220±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA 輸入三相380V 輸出三相200V | 304~456 | 200±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-F-100KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)輸入電壓200V-430V | 200~430 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-150KVA (三相) 免熏蒸包裝 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA 輸出400V | 304~456 | 400±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相)輸出400V 帶相序保護 | 304~456 | 400±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA(三相)帶吊環(huán)和相序保護 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相) 全銅 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相)輸出200V | 304~456 | 220±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA 寬800mm*厚1050mm*高2200mm | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相)輸入260V-456V | 260~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相) 帶隔離變壓器 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-180KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 180kva | 34~57kw | 162kw |
SBW-180KVA(三相)帶吊環(huán)和相序保護 | 304~456 | 380±3% | 180kva | 34~57kw | 162kw |
SBW-180KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 180kva | 34~57kw | 162kw |
SBW-200KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA (三相) 內(nèi)部接線 | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA(三相)帶吊環(huán)和相序保護 | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA (三相)輸入電壓280V-430V | 280~430 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA 輸入三相380V 輸出三相220V | 304~456 | 220±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-225KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 225kva | 43~71kw | 202.5kw |
SBW-225KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 225kva | 43~71kw | 202.5kw |
SBW-250KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 250kva | 48~79kw | 225kw |
SBW-250KVA (三相)輸出電壓400V | 304~456 | 400±3% | 250kva | 48~79kw | 225kw |
SBW-250KVA (三相) 全銅 | 304~456 | 380±3% | 250kva | 48~79kw | 225kw |
SBW-300KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相) 英文標牌 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相) 帶相序保護 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相)全銅 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相)全銅 帶濾波功能 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-320KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 320kva | 61~101kw | 288kw |
SBW-350KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 350kva | 67~111kw | 315kw |
SBW-400KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 400kva | 76~127kw | 360kw |
SBW-400KVA (三相) 全銅 | 304~456 | 380±3% | 400kva | 76~127kw | 360kw |
SBW-400KVA (三相) 全銅 帶濾波功能 | 304~456 | 380±3% | 400kva | 76~127kw | 360kw |
SBW-500KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 500kva | 95~158kw | 450kw |
SBW-500KVA 不帶標牌孔 | 304~456 | 380±3% | 500kva | 95~158kw | 450kw |
SBW-500KVA 三相全銅 分調(diào) | 304~456 | 380±3% | 500kva | 95~158kw | 450kw |
SBW-600KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-600KVA (三相)帶轉(zhuǎn)換功能 | 304~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-600KVA (三相)輸入265V-456V | 265~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-600KVA (三相) 全銅 | 304~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-800KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 800kva | 152~253kw | 720kw |
SBW-800KVA (三相) 全銅 | 304~456 | 380±3% | 800kva | 152~253kw | 720kw |
SBW-1000KVA (三相) 銅鋁 兩柜 | 304~456 | 380±3% | 1000kva | 190~317kw | 900kw |
SBW-1000KVA (三相)全銅 兩柜 | 304~456 | 380±3% | 1000kva | 190~317kw | 900kw |
SBW-1200KVA 銅鋁 兩柜 | 304~456 | 380±3% | 1200kva | 228~380kw | 1080kw |
SBW-1600KVA (三相)銅鋁 | 304~456 | 380±3% | 1600kva | 304~507kw | 1440kw |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。