型 號 | ZORO-2016 | |
可加工工件尺寸 | 長×寬(mm) | 2000×1600 |
工件可加工厚度(mm) ) | 220 | |
垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數(shù)量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT40 | |
鉆孔直徑(mm) | Φ1-Φ36 | |
攻絲直徑(mm) | M3-M16 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 30~3000 | |
伺服主軸電機功率(kw) | 7.5 | |
主軸下端面到工作臺距離(mm)(mm) | 200-600mm | |
動力頭橫向移動(X軸) | 行程(mm) | 1600 |
X軸移動速度(m/min) | 0~9 | |
X軸伺服電機功率(kw) | 2.4*1 | |
動梁縱向移動(Y軸) | 行程(mm) | 2000 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~9 | |
Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4*1 | |
垂直滑枕進給運動(Z軸) | 行程(mm) | 370 |
Z軸移動速度(m/min) | 0~5 | |
Z軸伺服電機功率(kw) | 2.4*1抱閘 | |
機床外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3500*2700*2200 |
三軸定位精度 | X/Y/Z | ±0.05/300mm |
三軸重復(fù)定位精度 | X/Y/Z | ±0.025/300mm |
供應(yīng)雙面銑床 高速對頭暴力鉆 數(shù)控加工操作簡單
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。