項(xiàng)目 | 單位 | CA6150B/A | CA6250B/A |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500(20") | φ500(20") |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ300 | φ300 |
(12") | (12") | ||
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑× | mm | φ720(28") | |
有效寬度 | ×210 | ||
床身寬度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 |
刀桿截面 | mm | 25×25 | 25×25 |
正傳 | r/min | 10-1400 | 10-1400 |
(24 kinds) | (24 kinds) | ||
反轉(zhuǎn) | r/min | 14-1580 | 14-1580 |
(12 kinds) | (12 kinds) | ||
主軸內(nèi)孔直徑 | mm | φ80 | φ80 |
(3 9/64") | (3 9/64") | ||
主軸頭型式 | mm | A28 | A28 |
前主軸孔錐度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
進(jìn)給 | |||
進(jìn)給數(shù)量 | 64 kinds | 64 kinds | |
(for each) | (for each) | ||
主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
主軸每轉(zhuǎn)橫向進(jìn)給 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
床鞍縱向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min |
刀架橫向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 |
橫刀架行程 | mm | 320 | 320 |
(12 1/2") | (12 1/2") | ||
小刀架移動(dòng)行程 | mm | 140 | 140 |
(5 1/2") | (5 1/2") | ||
床尾 | |||
床尾主軸直徑 | mm | φ75 | φ75 |
(2 61/64") | (2 61/64") | ||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | |
主電機(jī) | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
供應(yīng)沈機(jī)一機(jī)臥式普通車床CA6150兩米 400導(dǎo)軌82通孔
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。