6AV6642-0DC01-1AX1西門子6AV6642-0DC01-1AX1
相似圖像
自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請咨詢您的 。 SIMATIC OP 177B 6" DP 藍色模式 STN 顯示屏 觸摸和按鍵 MPI 協(xié)議/PROFIBUS DP 協(xié)議 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 打印機 MM 卡的插槽 可項目組態(tài),利用 WinCC flexible 2005
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
{C}{C} {C} {C}
無可用圖片
{C} {C}
您的單價(不含稅) |
{C}{C}
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV6642-0DC01-1AX1西門子6AV6642-0DC01-1AX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請咨詢您的 。 SIMATIC OP 177B 6" DP 藍色模式 STN 顯示屏 觸摸和按鍵 MPI 協(xié)議/PROFIBUS DP 協(xié)議 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 打印機 MM 卡的插槽 可項目組態(tài),利用 WinCC flexible 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.226 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 29.60 x 33.00 x 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643396874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。