?
6ES7214-1BD23-0XB8西門子6ES7214-1BD23-0XB8
相似圖像
SIMATIC S7-200 CN,CPU 224 緊湊型設備,交流電源 14 個直流數(shù)字輸入/10 個繼電器數(shù)字輸出, 8/12 KB 程序/8 KB 數(shù)據(jù), PROFIBUS DP 可擴展 此 S7-200 CN 產品 只具有 CE 認證
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7214-1BD23-0XB8西門子6ES7214-1BD23-0XB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 CN,CPU 224 緊湊型設備,交流電源 14 個直流數(shù)字輸入/10 個繼電器數(shù)字輸出, 8/12 KB 程序/8 KB 數(shù)據(jù), PROFIBUS DP 可擴展 此 S7-200 CN 產品 只具有 CE 認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.437 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 10.90 x 15.80 x 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515073291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。