6ES7331-7KF02-0AB0西門子6ES7331-7KF02-0AB0
相似圖像
SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離, 8 模擬輸入,分辨率 9/12/14 位, U/I/熱電偶/電阻, 報警,診斷,1個 20針 拔/插利用 激活的背板總線
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學院 |
更多圖片
附件 (15)
6ES7392-1AJ00-0AA0 西門子6ES7331-7KF02-0AB0
SIMATIC S7-300,前連接器 針對信號模塊 帶螺絲觸點,20針
6ES7392-1BJ00-0AA0
SIMATIC S7-300,前連接器 針對信號模塊 帶彈簧觸點, 20針
6ES7921-3AF00-0AA0
前連接器模塊,帶扁圓 電纜接口,用于 S7-300 的模擬模塊, 電流輸入通過 彈簧型端子
6ES7921-3AG00-0AA0
前連接器模塊,帶扁圓 電纜接口,用于 S7-300 的模擬模塊, 電流輸入通過 螺釘端子
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7331-7KF02-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離, 8 模擬輸入,分辨率 9/12/14 位, U/I/熱電偶/電阻, 報警,診斷,1個 20針 拔/插利用 激活的背板總線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 331 模擬量輸入模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TC / 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.291 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 15.10 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。