?
6ES7400-0HR01-4AB0西門子6ES74000HR014AB0
相似圖像
SIMATIC S7-400H,412-5H H 系統(tǒng)捆綁版本,帶 1 x UR2-H,不帶存儲卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模塊,高達 10m, 2 X 同步電纜 1m, 2 x CPU 412-5H, 4 X 備用電池
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7400-0HR01-4AB0西門子6ES74000HR014AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-400H,412-5H H 系統(tǒng)捆綁版本,帶 1 x UR2-H,不帶存儲卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模塊,高達 10m, 2 X 同步電纜 1m, 2 x CPU 412-5H, 4 X 備用電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 412H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 11 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 30.40 x 59.10 x 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.04.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。