6ES7902-1AC00-0AA0西門子6ES7902-1AC00-0AA0
相似圖像
SIMATIC S7/M7,電纜 用于點對點耦合連接 RS-232C-RS-232C 每個 9 針 Sub-D 插口 10m 長度
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學院 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7902-1AC00-0AA0西門子6ES7902-1AC00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7/M7,電纜 用于點對點耦合連接 RS-232C-RS-232C 每個 9 針 Sub-D 插口 10m 長度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.449 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 17.10 x 17.20 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。