?
6ED1056-7DA00-0BA0西門(mén)子6ED1056-7DA00-0BA0
LOGO! 存儲(chǔ)卡/電池卡 重復(fù)和/或 技術(shù)竅門(mén)保護(hù) LOGO! 開(kāi)關(guān)程序, 實(shí)時(shí)時(shí)鐘緩存 長(zhǎng) 2 年,從 0BA6 起 信息反饋義務(wù)依據(jù) 產(chǎn)品 33,REACH 法令: 本產(chǎn)品含有 候選物質(zhì)名單中的以下物質(zhì), 其濃度大于 0.1 質(zhì)量百分比,乙烯 乙二醇二甲醚(EGDME) (CAS 110-71-4;EC NO 203-794-9)
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
無(wú)可用圖片
您的單價(jià)(不含稅) |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ED1056-7DA00-0BA0西門(mén)子6ED1056-7DA00-0BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | LOGO! 存儲(chǔ)卡/電池卡 重復(fù)和/或 技術(shù)竅門(mén)保護(hù) LOGO! 開(kāi)關(guān)程序, 實(shí)時(shí)時(shí)鐘緩存 長(zhǎng) 2 年,從 0BA6 起 信息反饋義務(wù)依據(jù) 產(chǎn)品 33,REACH 法令: 本產(chǎn)品含有 候選物質(zhì)名單中的以下物質(zhì), 其濃度大于 0.1 質(zhì)量百分比: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2016.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.006 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.20 x 8.30 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643399974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.LOGO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2008.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。