3RW3028-1BB14西門子軟啟動3RW30281BB14
SIRIUS 軟起動器 S0 38 A,18.5 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,110-230 V AC/DC 螺釘端子
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
類似產(chǎn)品 (1)
3RW3028-2BB14西門子軟啟動3RW30281BB14
SIRIUS 軟起動器 S0 38 A,18.5 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,110-230 V AC/DC 籠卡型端子
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 3RW3028-1BB14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIRIUS 軟起動器 S0 38 A,18.5 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,110-230 V AC/DC 螺釘端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 3RW30 軟啟動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | RB / 42G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | LBO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.62 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 57.50 x 156.00 x 181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.05.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。