6ES7954-8LE03-0AA0西門子存儲卡
相似圖像
SIMATIC S7,存儲卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,12 MB
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學院 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7954-8LE03-0AA0西門子存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7,存儲卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.031 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 9.30 x 10.60 x 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.10.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。