3RW4447-6BC44西門子軟起動(dòng)器
SIRIUS 軟起動(dòng)器 400 V 時(shí)的值,40 °C 標(biāo)準(zhǔn):432 A,250 kW 根 3:748 A,400 kW 200 - 460 V AC,230 V AC 螺釘端子 !!!停產(chǎn)產(chǎn)品!?。?后繼者是 SIRIUS 3RW5,
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
無(wú)可用圖片
您的單價(jià)(不含稅) |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 3RW4447-6BC44西門子軟起動(dòng)器 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIRIUS 軟起動(dòng)器 400 V 時(shí)的值,40 °C 標(biāo)準(zhǔn):432 A,250 kW 根 3:748 A,400 kW 200 - 460 V AC,230 V AC 螺釘端子 !!!停產(chǎn)產(chǎn)品!?。?后繼者是 SIRIUS 3RW5, |
產(chǎn)品家族 | 3RW44 軟啟動(dòng)器 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2019.10.01 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | XJ / 42H |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | LAO----- |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 11.53 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 342.00 x 432.00 x 354.00 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4011209637573 |
UPC | 754554924038 |
商品代碼 | 85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 |
產(chǎn)品組 | 3728 |
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2009.05.28 |
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。