3RW4427-1BC44西門子軟起動器
SIRIUS 軟起動器 400 V 時的值,40 °C 標準:93 A,45 kW 根 3:161 A,90 kW 200 - 460 V AC,230 V AC 螺釘端子 !!!停產(chǎn)產(chǎn)品?。?! 后繼者是 SIRIUS 3RW5,的后續(xù)型號是 >>3RW5527-1HA14<<
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(市售編號) | 3RW4427-1BC44西門子軟起動器 | |
產(chǎn)品說明 | SIRIUS 軟起動器 400 V 時的值,40 °C 標準:93 A,45 kW 根 3:161 A,90 kW 200 - 460 V AC,230 V AC 螺釘端子 !!!停產(chǎn)產(chǎn)品!??! 后繼者是 SIRIUS 3RW5,后續(xù)型號是 >>3RW5527-1HA14<< | |
產(chǎn)品家族 | 3RW44 軟啟動器 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2019.10.01 | |
價格數(shù)據(jù) | ||
價格組 / 總部價格組 | XJ / 42H | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬系數(shù) | LAO----- | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |
凈重 (Kg) | 6.33 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 310.00 x 392.00 x 314.00 | |
包裝尺寸單位的測量 | MM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
UPC | ||
商品代碼 | 85371098 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |
產(chǎn)品組 | 3728 | |
原產(chǎn)國 | 德國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.05.28 | |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
| |
分類 | ||
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。