SCALANCE S615 LAN 路由器,到 保護(hù)自動化技術(shù)中的 設(shè)備/電網(wǎng) 和用于保證 工業(yè)通信 借助 VPN 和防火墻; 其他功能: 地址轉(zhuǎn)換(NAT/NAPT), 連接至 SINEMA RC,5 端口 交換機(jī),1x 數(shù)字輸入,1x 數(shù)字輸出
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (12)
6GK1704-1VW03-0AA0
工業(yè)以太網(wǎng) SOFTNET 安全客戶端 V3.0 軟件 用于安裝基于 IP 的安全的 的 VPN-連接 PC/PG 至網(wǎng)絡(luò)部分, 已通過 SCALANCE S 保證 ...
6GK1704-1VW04-0AA0
工業(yè)以太網(wǎng) SOFTNET 安全客戶端 V4+HF1 軟件用于安裝 基于 IP 的安全 VPN 連接(一個 PC/PG 至網(wǎng)絡(luò)部分, 通過 SCALANCE S,S ...
6GK1900-0AB00
C-PLUG, 移動存儲介質(zhì) 用于簡單的設(shè)備更換 故障情況, 用來容納配置數(shù)據(jù) 或項(xiàng)目組態(tài)數(shù)據(jù) 及應(yīng)用數(shù)據(jù), 可在以下 SIMATIC NET 產(chǎn)品 (帶有 C-P ...
6GK1901-1BB10-2AA0
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),適 ...
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5615-0AA00-2AA2西門子模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SCALANCE S615 LAN 路由器,到 保護(hù)自動化技術(shù)中的 設(shè)備/電網(wǎng) 和用于保證 工業(yè)通信 借助 VPN 和防火墻; 其他功能: 地址轉(zhuǎn)換(NAT/NAPT), 連接至 SINEMA RC,5 端口 交換機(jī),1x 數(shù)字輸入,1x 數(shù)字輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CK / 5M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.355 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.90 x 17.80 x 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622252741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766085833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。