6GK1901-0DB20-6AA0西門子模塊
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect M12 插頭 PRO 2x2 M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),含 軸向電纜轉(zhuǎn)接件(D-編碼) 1 包 = 1 件,用于 SCALANCE X208 PRO 和 ET 200 PRO PN
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-0DB20-6AA0西門子模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect M12 插頭 PRO 2x2 M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),含 軸向電纜轉(zhuǎn)接件(D-編碼) 1 包 = 1 件,用于 SCALANCE X208 PRO 和 ET 200 PRO PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | IE FC M12 插頭 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.04 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 2.80 x 8.60 x 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 波蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。