6EP1334-1LB00西門子電源
SITOP PSU100L 24 V/10 A 調節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/10 A
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6EP1334-1LB00西門子電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SITOP PSU100L 24 V/10 A 調節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 單相, 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | DP / 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.75 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.00 x 14.00 x 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 羅馬尼亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.08.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。