6ES7153-2BA10-0XB0西門子模塊
SIMATIC DP,接通 ET 200M IM 153-2 高性能型 針對多 12 個 S7-300 模塊 具有冗余能力, 時間戳 適用于節(jié)拍同步運行 新特性: 直至多 12 個模塊可使用 Slave INITIATIVE,用于 Drive ES 和 Switch ES(交換機工程軟件) 擴展的組態(tài)范圍 針對 HART 協(xié)議的輔助變量 64 通道模塊的運行 32 信號/插槽 +++留意手冊中的 兼容性提示+++
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (24)
6ES7972-0BA12-0XA0西門子模塊?
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 64x 35.6mm(寬x高x深), 終端電阻含 ...
6ES7972-0BA42-0XA0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 帶斜向電纜出線, 15.8x 54x 39.5mm(寬x高x深), 終端電阻含 隔 ...
6ES7972-0BA52-0XA0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,不帶 PG 編程設(shè)備插 ...
6ES7972-0BA61-0XA0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 35 度電纜出線, 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,不帶 PG 編程設(shè)備插 ...
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7153-2BA10-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,接通 ET 200M IM 153-2 高性能型 針對多 12 個 S7-300 模塊 具有冗余能力, 時間戳 適用于節(jié)拍同步運行 新特性: 直至多 12 個模塊可使用 Slave INITIATIVE,用于 Drive ES 和 Switch ES(交換機工程軟件) 擴展的組態(tài)范圍 針對 HART 協(xié)議的輔助變量 64 通道模塊的運行 32 信號/插槽 +++留意手冊中的 兼容性提示+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | IM 153-1/153-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.285 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 12.80 x 15.10 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。