6ES7341-1CH02-0AE0西門子模塊
相似圖像
SIMATIC S7-300,CP 341 通訊處理器帶 RS 422/485 接口 包括項(xiàng)目組態(tài)包 在 CD 上
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (7)
6ES7870-1AA01-0YA0西門子模塊
SIMATIC S7,MODBUS Master V3.1 單機(jī)許可證針對 1 次安裝 R-SW,軟件和文檔在 CD 上, 硬件,A 級, 3 種語言(德語、 ...
6ES7870-1AA01-0YA1
SIMATIC S7,MODBUS Master V3.1 單機(jī)許可證針對 1 次安裝 R-SW,不帶軟件且不帶文檔, 硬件,A 級, 3 種語言(德語、en ...
6ES7870-1AB01-0YA0
SIMATIC S7,MODBUS Slave V3.1 單機(jī)許可證針對 1 次安裝 R-SW,軟件和文檔在 CD 上, ,A 級, 3 種語言(德語、e ...
6ES7870-1AB01-0YA1
SIMATIC S7,MODBUS Slave V3.1 單機(jī)許可證針對 1 次安裝 R-SW,不帶軟件且不帶文檔, 硬件,A 級, 3 種語言(德語、en, ...
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7341-1CH02-0AE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,CP 341 通訊處理器帶 RS 422/485 接口 包括項(xiàng)目組態(tài)包 在 CD 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CP 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.306 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.20 x 15.10 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643401516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。