6AV2124-1DC01-0AX0西門子觸摸屏
SIMATIC HMI KP400 精智版, 精智面板, 按鍵操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項目組態(tài)存儲器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新設(shè)置完畢) 可項目組態(tài)的低版本 WinCC 精智型 11 版
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學院 |
更多圖片
附件 (6)
{C}{C} {C} {C}{C}6AV2181-8XP00-0AX0
SIMATIC SD 存儲卡 2 GB SD 卡,用于 帶有相應插槽(的設(shè)備) 插槽 更多信息, 數(shù)量和內(nèi)容: 參見技術(shù)參數(shù)
{C}{C}{C} {C} {C}{C}6AV6671-3AH00-0AX0
4 口工業(yè) USB 集線器 帶有 4 個 USB 2.0 插口, 用于訪問 一臺已安裝設(shè)備的 USB 接口,客戶 (無需)打開開關(guān)柜, 允許凹頂導軌安裝, 適用于 ...
{C}{C}{C} {C} {C}{C}6AV6671-8XA00-0AX0
連接器,(母),2 極,類型 1 柵距 5.08 mm 更多信息, 數(shù)量和內(nèi)容: 參見技術(shù)參數(shù) 數(shù)量:參見技術(shù)參數(shù)
{C}{C}{C} {C} {C}{C}6AV6671-8XD00-0AX0
90 度彎角適配器,1:1 可螺旋擰緊,含 RS-485/422 接口,或者 RS-232 接口 更多信息, 數(shù)量和內(nèi)容: 參見技術(shù)參數(shù)
{C}{C}{C}
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2124-1DC01-0AX0西門子觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI KP400 精智版, 精智面板, 按鍵操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項目組態(tài)存儲器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新設(shè)置完畢) 可項目組態(tài)的低版本 WinCC 精智型 11 版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 精智面板 - 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.857 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16.70 x 21.60 x 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。