6EP1333-4BA00西門子調節(jié)型電源
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 調節(jié)型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/8 A
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (4)
6EP1961-2BA31
SITOP PSE200U 3 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/12 A 輸出:DC 24 V/4x 3 A 可調閾值 0.5-3 A 每個輸出端帶 ...
6EP1961-2BA51
SITOP PSE200U 3 A NEC 等級 2 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/12 A 輸出:24 V/4x 3A NEC 等級 2 可調閾值 ...
6EP1964-2BA00
SITOP PSE202U 10A 冗余模塊 輸入端/輸出端:24 V DC 適合用來將兩個各帶有 多 20A 輸出電流 多各 5 A 輸出電流
6EP4438-7FB00-3DX0
SITOP SEL1200 選擇性模塊 8 通道 切換特性 輸入:24 V DC/60 A 輸出:24 V DC/8 x 10 A 可調閾值 2-10 A 帶監(jiān)控接口
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6EP1333-4BA00西門子調節(jié)型電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 調節(jié)型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 負載電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | DI / 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.736 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.50 x 15.50 x 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621053482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 奧地利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。