6GK1901-1BB10-2AA0西門子插頭
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅(jiān)固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),適用于 IE FC 電纜 2x 2; 180° 電纜出線 1 包=1 件
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (15)
6GK1901-1BB50-0AA0
IE RJ45 Port Lock RJ45 端口鎖 帶鑰匙,用于機(jī)械 閉鎖 RJ45 端口 1 包=1 件
6GK1901-1GA00
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect 剝線工具, 剝線工具,用于 快速去除 IE FastConnect 電纜
6GK1901-1GB01
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect 刀盒的絕緣 備用刀盒 用于 IE FastConnect 剝線工具 1 包 = 5 件 5 mm; 用于 FC RJ45 插頭 ...
6XV1840-2AH10
工業(yè)以太網(wǎng) FC TP 標(biāo)準(zhǔn)電纜,GP 2x2 (PROFINET 類型 A), TP 安裝導(dǎo)線用于 連接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 C ...
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-1BB10-2AA0西門子插頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅(jiān)固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),適用于 IE FC 電纜 2x 2; 180° 電纜出線 1 包=1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE X-100 unmanaged media converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.03 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.30 x 6.20 x 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643220742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 波蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2007.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。