6GK5116-0BA00-2AC2西門(mén)子交換機(jī)
SCALANCE XC116,非管理型 IE 交換機(jī),16個(gè) 10/100 Mbit/s RJ45 端口,LED 診斷, 錯(cuò)誤信號(hào)觸點(diǎn)含 設(shè)置按鈕,冗余 電源 手冊(cè)可供下載
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (17)
6EP1332-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A 調(diào)節(jié)型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/3 A
6EP1333-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 調(diào)節(jié)型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/8 A
6GK1900-1GB00-0AC0
FC FO BFOC 插頭,用于現(xiàn)場(chǎng) 安裝在 FC 光纖電纜上 (62.5/200/230)包裝: 20 件 +清潔布
6GK1900-1GL00-0AA0
FC FO 終端盒;用于 FC BFOC 插頭;電纜預(yù)制箱 用于現(xiàn)場(chǎng)裝配i FC FO- 插接在 FC 光纖電纜上
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK5116-0BA00-2AC2西門(mén)子交換機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SCALANCE XC116,非管理型 IE 交換機(jī),16個(gè) 10/100 Mbit/s RJ45 端口,LED 診斷, 錯(cuò)誤信號(hào)觸點(diǎn)含 設(shè)置按鈕,冗余 電源 手冊(cè)可供下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE XC-100 非網(wǎng)管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CM / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.944 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 25.10 x 26.00 x 18.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766320217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。