6EP1961-2BA00CPU416F-3PN/DP控制單元
SITOP select 診斷模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/40 A 輸出:DC 24 V/4x 10 A 可調(diào)閾值 2-10 A
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (4)
6EP1931-2DC21
SITOP DC-USV 模塊 24 V/6 A 不間斷 電源 沒(méi)有接口 輸入:DC 24 V/6.85 A 輸出:DC 24 V/6 A
6EP1931-2DC31
SITOP DC-USV 模塊 24 V/6 A 不間斷 電源 帶串行接口 輸入:DC 24 V/6.85 A 輸出:DC 24 V/6 A
6EP1931-2EC31
SITOP DC-USV 模塊 24 V/15 A 不間斷 電源 帶串行接口 輸入:DC 24 V/16 A 輸出:DC 24 V/15 A
6EP1931-2FC42
SITOP DC-USV 模塊 24 V/40 A 不間斷 電源 配備 USB 接口 輸入:DC 24 V/42.6 A 輸出:DC 24 V/40 A
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6EP1961-2BA00 CPU416F-3PN/DP控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SITOP select 診斷模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/40 A 輸出:DC 24 V/4x 10 A 可調(diào)閾值 2-10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 選擇性模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | DE / 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.4 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 10.00 x 13.00 x 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 奧地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。