微量多通道型蠕動泵泵頭DG-6-A/C 為小流量、多通道流體輸送而設(shè)計,易于更換和固定軟管;獨立卡片,軟管,DG-1和DG-2扳機結(jié)構(gòu)開啟卡片。
多通道輸送流體,易于更換軟管,易于固定軟管
6滾輪結(jié)構(gòu)相對流量稍大,10滾輪結(jié)構(gòu)流體脈動幅度較小
滾輪采用316不銹鋼材質(zhì),和耐有機溶劑。
型號 | 滾輪數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 卡片類型 | 滾輪材料 | 卡片材料/ 零件編號 | 通道數(shù)量 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 適用軟管規(guī)格 | 參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
DG-1-A/C | 6 | /C | 棘輪卡片 | 不銹鋼 | DG-*-A/B DG-*-C/D DG-*-E/F DG-*-G/H (*為) | 1 | ≤100 | 內(nèi)徑≤ 壁厚(mm) | 48(單通道) | |
DG-1-B/D | 10 | /D | 32(單通道) | |||||||
DG-1-E/G | 6 | /G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | ||||||
DG-1-F/H | 10 | /H | 32(單通道) | |||||||
DG-2-A/C | 6 | /C | 棘輪卡片 | 2 | 48(單通道) | |||||
DG-2-B/D | 10 | /D | 32(單通道) | |||||||
DG-2-E/G | 6 | /G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | ||||||
DG-2-F/H | 10 | /H | 32(單通道) | |||||||
DG-4-A/C | 6 | /C | 棘輪卡片 | 4 | 48(單通道) | |||||
DG-4-B/D | 10 | /D | 32(單通道) | |||||||
DG-4-E/G | 6 | /G | 彈簧卡片 | 32(單通道) | ||||||
DG-4-F/H | 10 | /H | 48(單通道) | |||||||
DG-6-A/C | 6 | /C | 棘輪卡片 | 6 | 48(單通道) | |||||
DG-6-B/D | 10 | /D | 32(單通道) | |||||||
DG-6-E/G | 6 | /G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | ||||||
DG-6-F/H | 10 | /H | 32(單通道) | |||||||
DG-8-A/C | 6 | /C | 棘輪卡片 | 8 | 48(單通道) | |||||
DG-8-B/D | 10 | /D | 32(單通道) | |||||||
DG-8-E/G | 6 | /G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | ||||||
DG-8-F/H | 10 | /H | 32(單通道) | |||||||
DG-12-A/C | 6 | /C | 棘輪卡片 | 12 | 48(單通道) | |||||
DG-12-B/D | 10 | /D | 32(單通道) | |||||||
DG-12-E/G | 6 | /G | 彈簧卡片 | 32(單通道) | ||||||
DG-12-F/H | 10 | /H | 48(單通道) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。