技術(shù)參數(shù)
品牌: | MICROCHIP |
型號: | MCP1703T-5002E/MB |
批號: | 19+ |
封裝: | SOT-89 |
數(shù)量: | 5000 |
QQ: | |
制造商: | Microchip |
產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-89-3 |
輸出電壓: | 5 V |
輸出電流: | 250 mA |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
極性: | Positive |
靜態(tài)電流: | 5 uA |
輸入電壓: | 16 V |
最小輸入電壓: | 2.7 V |
輸出類型: | Fixed |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動電壓: | 0.33 V |
資格: | AEC-Q100 |
系列: | MCP1703 |
高度: | 1.6 mm (Max) |
長度: | 4.6 mm (Max) |
寬度: | 2.29 mm (Max) |
回動電壓—值: | 650 mV at 250 mA |
電壓調(diào)節(jié)準確度: | 2 % |
Ib - 輸入偏流: | 2 uA |
線路調(diào)整率: | 0.1 % / V |
負載調(diào)節(jié): | 1 % |
單位重量: | 130.500 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。