技術(shù)參數(shù)
品牌: | ST |
型號: | LD1117S33CTR |
批號: | 18+ |
封裝: | SOT223 |
數(shù)量: | 3000 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-223-3 |
輸出電壓: | 3.3 V |
輸出電流: | 950 mA |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
極性: | Positive |
靜態(tài)電流: | 10 mA |
輸入電壓: | 15 V |
輸出類型: | Fixed |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動電壓: | 1 V |
系列: | LD1117 |
高度: | 1.8 mm |
長度: | 6.5 mm |
寬度: | 3.5 mm |
回動電壓—值: | 1.1 V |
電壓調(diào)節(jié)準確度: | 1 % |
Ib - 輸入偏流: | 5 mA |
線路調(diào)整率: | 6 mV |
負載調(diào)節(jié): | 10 mV |
Pd-功率耗散: | 12 W |
單位重量: | 250 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。