制動(dòng)操縱方式cm01 | 后腳剎 | 前減震器 | 減震 | |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16*250-16*3.0 | 充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | |
電控 | 48v12管無(wú)刷控制器 | 電機(jī)類型 | 差速電機(jī) | |
電機(jī)額定輸出功率w | 500 | 整車顏色 | 根據(jù)客戶需求 | |
車架 | 整體焊接一體大梁 主梁采用2.0mm厚度 | |||
懸架 | 前懸架:加粗前減震器 | |||
后橋 | 差速后橋 | |||
溫馨提示;以上數(shù)據(jù)均為人工測(cè)量,可能會(huì)存在些許誤差,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn) |
不銹鋼電動(dòng)垃圾車 小區(qū)街道垃圾清運(yùn)車 三輪保潔車價(jià)格
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。