ZQ-26氣動(dòng)cm02裝巖機(jī)技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 單位 | Z-17AW | Z-20 | Z-20W | Z-45 | Z-30AW | ZQ-26 |
裝載能力 | m3/h | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 60-70 | 50--60 | 40-50 |
鏟斗容積 | m3 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.26 |
裝載寬度 | m | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.7 |
軌距 | mm | 600(軌距為750、762mm訂貨時(shí)請(qǐng)注明) | |||||
能源 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 壓縮空氣 | |
動(dòng)力 | 電機(jī) | 電機(jī) | 電機(jī) | 電機(jī) | 電機(jī) | 風(fēng)馬達(dá) | |
行走功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 18.5 | 15 | 10.5 |
揚(yáng)斗功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | 15 |
卸載高度 | mm | 1250 | 1330 | 1360 | 1500 | 1370 | 1250 |
長(zhǎng)(鏟斗放下時(shí))C | mm | 2120 | 2480 | 2400 | 2630 | 2620 | 2375 |
寬(踏板放下時(shí))K | mm | 1011 | 1210 | 1330 | 1500 | 1300 | 1380 |
高(鏟斗工作時(shí))E | mm | 1920 | 2180 | 2180 | 2500 | 2260 | 2240 |
高(鏟斗放下時(shí))D | mm | 1200 | 1518 | 1460 | 1565 | 1545 | 1455 |
機(jī)器重量 | kg | 3760 | 3750 | 3700 | 5100 | 4600 | 2700 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。