詳細(xì)說明/Specification CM01
Model | DE450A | DE450B | DE450C | DE450D |
額定載重/Capacity (kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
適合油桶/Drum Size(mm) | ?450*700-?572*900/35-55 gallon steel | ?450*700-?572*900/gallon steel,210L plastic | ||
輪子直徑/Wheel Size(mm) | ?250*50 | ?250*50/?75*32 | ?250*50 | ?250*80/?75*32 |
外形尺寸/Overall size(mm) | 1400*600*1520 | 1400*600*1520 | 1400*600*1520 | 1400*640*1520 |
凈重/Net Weight(kg) | 23 | 25 | 23 | 24 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。