換熱器液壓夾緊器性能參數(shù)cm01
規(guī)格/型號 | DDCZ-S4 | DDCZ-D4 | SDCZ-S2 | SDCZ-D2 |
動力形式 | 電動、雙作用 | 電動、單作用 | 手動、雙作用 | 手動、單作用 |
功率 | 1.5KW | 1.5KW | ||
單缸額定噸位 | 30 | 30 | 30 | 30 |
有效行程 | 100 | 100 | 100 | 100 |
缸數(shù) | 4 | 4 | 2 | 2 |
自由長度 | 192 | 192 | 192 | 192 |
重量 | 100KG | 100KG | 40KG | 40KG |
螺桿直徑∠ | 43 | 43 | 43 | 43 |
產(chǎn)品特點 | 較為輕便,適用于小規(guī)模主機及一般用戶對各種型號換熱器進行操作。油缸可機動快速進退 | 較為輕便,適用于小規(guī)模主機及一般用戶對各種型號換熱器進行操作 | 便攜式、特別適用于板換維修人員進行現(xiàn)場及小規(guī)模用戶使用。油缸可機動快速進退 | 便攜式、特別適用于板換維修人員進行現(xiàn)場及小規(guī)模用戶使用 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。