液晶屏規(guī)格參數(shù):
顯示屏 | 55" | ||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
亮度(cd/㎡) | 600cd/㎡ | ||||
色彩 | 16.7M | ||||
視角 | 178°/178 | ||||
對(duì)比度 | 4000:1 | ||||
輸入電壓 | AC100-240V | ||||
功率 | 220W | ||||
工作溫度 | 0 ℃ to 50 ℃ | ||||
文件格式 | MPEG1/2/4,avi,MP3,JPEG | ||||
音響 | 5W,8Ω | ||||
使用壽命 | ≥60000小時(shí) | ||||
外觀顏色 | 銀色/白色/黑色/客戶定制 | ||||
附件 | 遙控器、電源線、鑰匙 | ||||
觸摸面板 | 定位精度 | ±1mm | |||
透光率 | ≥92% | ||||
硬度 | 7H | ||||
點(diǎn)擊方式 | 單點(diǎn)/多點(diǎn),可選 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | ||||
輸出分辨率 | 4096×4096 | ||||
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬次 | ||||
輸入輸出 | 色差(YUV)輸入 | 1(BNC×3) | |||
S-端子 | 1(BNC×2) | ||||
D-15針RGB輸入 | 1 | ||||
HDMI | 1 | ||||
復(fù)合視頻環(huán)通輸出 | 2(BNC×2) | ||||
L/R音頻輸入 | 1(RCA X2) | ||||
L/R音頻輸出 | 1(RCA X2) | ||||
USB2.0/串口/SP2輸入 | 2 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||
認(rèn)證 | CE/FCC/3C/RoHS | ||||
備注 | 多點(diǎn)功能:支持對(duì)三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內(nèi)容進(jìn)行放大、縮小、旋轉(zhuǎn)、移動(dòng)等操作,可根據(jù)客戶要求增加操作功能 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。