技術(shù)參數(shù)
面板 | 面板品牌 | SAMSUNG |
光學(xué)模式 | SVA,常黑顯示,透射式 | |
屏幕類型 | TFT-LCD | |
顯示 | 屏幕尺寸 | 55" |
畫面比例 | 16 : 9 | |
自然分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) | |
像素間距 | 0.630x0.630mm | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
色域 | ≥72%NTSC | |
對(duì)比度 | 4000:1 | |
色深 | 16.7M (8-bit) | |
色彩飽和度 | 92% | |
可視角度(水平 x 垂直) | 178 x 178 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms(G to G) | |
表面處理 | 霧面 (Haze 44%),Hard coating (3H) | |
壽命(典型值.) | 60,000 小時(shí) | |
方向 | 橫置 & 豎置 |
接口 | 輸入接口 | DVI,HDMI,VGA,CVBS復(fù)合視頻 |
控制接口 | RJ45 for RS232 | |
USB接口 | 僅作用與程序升級(jí) | |
物理特性 | 物流形狀 | 平面矩形 |
顯示器尺寸 | 1211.54x682.34mm | |
物理拼縫 | 1.7mm 1.1mm(左/上),0.6mm(右/下) | |
電源 | 電源類型 | 麥格米特電源 |
電源供應(yīng) | 100-240V 50/60Hz | |
典型值 | 200W | |
峰值 | 350W | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作濕度 | 10% ~ 80% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。