額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 線圈電感(H) | 動作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 容許電壓(V) | 功耗 (VA、W)
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 鐵片開路時 | 鐵片動作時 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 額定電壓的110% | 約1.0~約1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 約0.9~約1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 |
MY微型功率繼電器歐姆龍代理商
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。