選択 | 型式 | 定格容量 | 定格変位量 | A-0.1 | B | C | E | F | G | M | R | Y | Z | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU9C-50N | 50N | 0.008mm±15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約75g | |
VU9C-100N | 100N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VU9C-200N | 200N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VU9C-0.5KN | 0.5kN | 0.018mm±15% | 26 | 44.5 | 29.5 | 13 | 9.9 | 13.5 | M5 | 20 | 約5.5 | 2.7 | 約100g | |
VU9C-1KN | 1kN | |||||||||||||
VU9C-2KN | 2kN | 60 | 28.5 | 21 | 16 | 21 | M10 |
沃康VALCOM稱重傳感器VU9C-10KN VU9C-20KN VU9C-50KN
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:VU9C-10KN VU9C-20KN VU9C-50KN
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。