采樣支架,通過以 9.6l/min 的吸力獲得 PM4 的特性。
物料代碼 | 080050-3553 | |
---|---|---|
類型 | C-30 | |
產(chǎn)品名稱 | 過濾紙支架 C-30 型 | |
型號或標(biāo)準(zhǔn) | 多級分粒裝置吸引流量9.6L/minPM4(4μm50%切割) 30L/min10.0μm以上99%切割 φ55mm玻璃纖維過濾用過濾紙夾1組裝 | |
尺寸和質(zhì)量 | φ74×185mm 1.4kg |
青島澳海源國際貿(mào)易有限公司
免費(fèi)會員
參 考 價: | 面議 |
采樣支架,通過以9.6l/min的吸力獲得PM4的特性
采樣支架,通過以 9.6l/min 的吸力獲得 PM4 的特性。
物料代碼 | 080050-3553 | |
---|---|---|
類型 | C-30 | |
產(chǎn)品名稱 | 過濾紙支架 C-30 型 | |
型號或標(biāo)準(zhǔn) | 多級分粒裝置吸引流量9.6L/minPM4(4μm50%切割) 30L/min10.0μm以上99%切割 φ55mm玻璃纖維過濾用過濾紙夾1組裝 | |
尺寸和質(zhì)量 | φ74×185mm 1.4kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。