代碼編號(hào) | 標(biāo)稱尺寸 | 尺寸 (高x長(zhǎng)x寬x t毫米) | 垂直度 ?。é蘭) | 質(zhì)量 ?。ü铮?/p> |
---|---|---|---|---|
FK101 | 75 | 75×50×15×8 | ±14 | 0.1 |
FK102 | 100 | 100×70×20×11 | ±15 | 0.3 |
FK104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 15 | ±18 | 0.7 |
FK105 | 200 | 200 x 130 x 25 x 15 | ±20 | 0.9 |
FK107 | 300 | 300 x 200 x 35 x 20 | ±25 | 2.7 2.7 |
日本大菱OBISHI厚扁方形直角尺FK105
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。