項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||
整車(chē)尺寸長(zhǎng)x寬x高 mm | 2980*1000*1400 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3300 | |||||
軸距mm | // | 蓄電池類(lèi)型 | 鉛酸免維護(hù) | |||||
輪距mm | 1000 | 續(xù)航里程 Km(空載) | ||||||
離地間隙 mm | 13 | 充電器輸入電源電壓 | 220V/50HZ | |||||
整車(chē)整備質(zhì)量 Kg | 200 | 車(chē)速 Km/h | 30Km/h | |||||
額定載質(zhì)量 | 1200L | 續(xù)航里程 Km | 視電池而定 | |||||
制動(dòng)器形式 | 鼓剎 | 爬坡能力(α%) | 14° | |||||
制動(dòng)操縱方式 | 后腳剎 | 前減震器 | 鋁龍暴減震 | |||||
輪胎規(guī)格(前/后) | 16*4.0 | 充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | |||||
電控 | 48v18管無(wú)刷控制器 | 電機(jī)類(lèi)型 | 高低檔差速電機(jī) | |||||
電機(jī)額定輸出功率w | 800 | 整車(chē)顏色 | 根據(jù)客戶(hù)需求 | |||||
車(chē)架 | 整體焊接一體大梁 主梁采用2.0mm厚度 | |||||||
懸架 | 前懸架;前減震器 后懸架:非獨(dú)立懸架(弓子板) | |||||||
后橋 | 差速后橋 |
天津銷(xiāo)售 電動(dòng)三輪垃圾桶運(yùn)輸車(chē) 廂式自卸垃圾車(chē) 小區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾車(chē) 耐潔思品牌
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | ¥ 6999 |
訂 貨 量: | ≥1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào):無(wú)
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:洗地機(jī)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。