- 產(chǎn)品名稱:TK-5000拉力棒|日本中村BESTOOL-KANON棒型拉力計TK5000
- 產(chǎn)品型號:日本中村TK-5000CN
- 產(chǎn)品品牌:日本中村KANON扭力工具
- 市場價格: ¥ 0
- 產(chǎn)品規(guī)格:日本KANON拉力棒
- 出產(chǎn)產(chǎn)地:日本
- 產(chǎn)品簡介:TK-5000拉力棒|日本中村BESTOOL-KANON棒型拉力計TK5000 中村制作所TK-5000|TK-5000CN 拉力計 日本 中村BESTOOL-KANON|TK-10|TK-10CN 拉力計
詳細(xì)參數(shù)
TK-5000拉力棒|日本中村BESTOOL-KANON棒型拉力計TK5000
拉力棒TK10 TK30 TK50 TK110 TK200 TK300 TK500 TK600 TK1000 TK1500 TK2000 TK2500 TK3000 TK4000
Model TK(g)
Model | Incr. | Length | Weight | Correcting value for horizontal measurements |
---|---|---|---|---|
TK10 | 0.5g | 180mm | 30g | 3g |
TK30 | 1g | 213mm | 30g | 3g |
TK50 | 1g | 213mm | 30g | 3g |
TK110 | 2g | 221mm | 35g | 10g |
TK200 | 5g | 221mm | 35g | 10g |
TK300 | 5g | 221mm | 35g | 10g |
TK500 | 10g | 268mm | 78g | 30g |
TK600 | 20g | 268mm | 78g | 30g |
TK1000 | 25g | 268mm | 78g | 30g |
TK1500 | 50g | 268mm | 78g | 30g |
TK2000 | 50g | 268mm | 78g | 30g |
TK2500 | 50g | 285mm | 85g | 50g |
TK3000 | 50g | 285mm | 85g | 50g |
TK4000 | 50g | 338mm | 200g | 100g |
TK5000 | 100g | 338mm | 200g | 100g |
TK7000 | 200g | 338mm | 205g | 100g |
TK10000 | 200g | 338mm | 205g | 100g |
TK15000 | 200g | 493mm | 600g | 250g |
TK20000 | 200g | 538mm | 680g | 250g |
TK30000 | 500g | 595mm | 830g | 350g |
Model TK-CN(cN)
Model | Incr. | Length | Weight | Correcting value for horizontal measurements |
---|---|---|---|---|
TK10CN | 0.5cN | 180mm | 30g | 3cN |
TK30CN | 1cN | 213mm | 30g | 3cN |
TK50CN | 1cN | 213mm | 30g | 3cN |
TK110CN | 2cN | 221mm | 35g | 10cN |
TK200CN | 5cN | 221mm | 35g | 10cN |
TK300CN | 5cN | 221mm | 35g | 10cN |
TK500CN | 10cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK600CN | 20cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK1000CN | 25cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK1500CN | 50cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK2000CN | 50cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK2500CN | 50cN | 285mm | 85g | 50cN |
TK3000CN | 50cN | 285mm | 85g | 50cN |
TK4000CN | 50cN | 338mm | 200g | 100cN |
TK5000CN | 100cN | 338mm | 200g | 100cN |
TK7000CN | 200cN | 338mm | 205g | 100cN |
TK10000CN | 200cN | 338mm | 205g | 100cN |
TK15000CN | 200cN | 493mm | 600g | 250cN |
TK20000CN | 200cN | 538mm | 680g | 250cN |
TK30000CN | 500cN | 595mm | 830g | 350cN |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。