P-2 P-2偏心檢查器日本FSK富士精密計(jì)器制作所
詳細(xì)參數(shù)
P-2偏心檢查器日本FSK富士精密計(jì)器制作所
單位:mm |
規(guī)格 | 核心距 | 核心高 | 臺(tái)長(zhǎng) | 臺(tái)幅 | 臺(tái)高 | 臺(tái)面平面度 | 核心頂針平行度 | 采用頂針 |
P-1 | 150 | 110 | 350 | 80 | 65 | 0.003 | 0.004 | MT1 |
P-2 | 200 | 110 | 400 | 80 | 70 | 0.003 | 0.004 | MT1 |
P-3 | 300 | 110 | 500 | 80 | 75 | 0.003 | 0.004 | MT1 |
單位:mm | ||||||||
規(guī)格 | 核心距 | 核心高 | 臺(tái)長(zhǎng) | 臺(tái)幅 | 臺(tái)高 | 臺(tái)面平面度 | 核心頂針平行度 | 采用頂針 |
**** | 400 | 150 | 700 | 120 | 140 | 0.0005 | 0.004 | 超硬 MT1 |
NO.2 | 800 | 240 | 1200 | 180 | 230 | 0.007 | 0.006 | 超硬 MT2 |
NO.3 | 1200 | 300 | 2000 | 280 | 370 | 0.01 | 0.01 | 超硬 MT3 |
P-2 P-2偏心檢查器日本FSK富士精密計(jì)器制作所
P-2 P-2偏心檢查器日本FSK富士精密計(jì)器制作所
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。