鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
詳細(xì)參數(shù)
鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
|
|
|
|
|
|
3枚組合刃由若干個(gè)外刃、中刃、內(nèi)刃組成。每個(gè)刀刃在切削過程中,只負(fù)擔(dān)1/3左右的工作量,加上每個(gè)刀刃的內(nèi)側(cè)也均有切削刀。所以,可以使排屑非常順暢。另外由于各刃分別負(fù)擔(dān)一部分切削工作的特性,使得該孔鉆極不容易產(chǎn)生崩刃現(xiàn)象。
商品號(hào) | 適用機(jī)種 | 備注 | 切削條件 |
MX25N-型 | 可配國內(nèi)外各種 品牌鐵軌鉆孔機(jī) | 外側(cè)固定式 19mm(3/4inch) 中心釘8mm | [濕式穿孔]油性或水溶性 |
采用了的3枚組合刃及排屑槽的設(shè)計(jì)。切削刃控制了合理的切削量,排屑槽的角度設(shè)計(jì)保證了排屑的優(yōu)良順暢。從而確保了穩(wěn)定的切削感覺。 |
- 的刀刃角度設(shè)計(jì)
鐵軌專用的刀刃前角、后角的設(shè)定以及刀刃的強(qiáng)度、鋒利程度的確保,使其對(duì)熱處理鐵軌也能有不錯(cuò)的表現(xiàn)。 - 特殊刀刃
采用[硬度高+韌性好]的超上等硬質(zhì)合金刀刃,對(duì)于硬度高、粘性大的鐵軌也能輕松完成鉆孔。
使用規(guī)格/21.5mm 電動(dòng)機(jī)/THM-2(手動(dòng)進(jìn)給)500rpm |
切削液/乳化切削液 |
優(yōu)尼卡 50N普通鐵軌 50N熱處理鐵軌 其它公司 50N普通孔鉆 |
- 在開始穿孔的瞬間,請(qǐng)避免合金刃受到?jīng)_擊。
- 在穿孔過程中,請(qǐng)確保切削液的充足供給。
- 在手動(dòng)進(jìn)刀時(shí),請(qǐng)保持進(jìn)給量的穩(wěn)定。
- 每一次穿孔后,請(qǐng)確認(rèn)孔內(nèi)圓形鐵塊有無被彈出。
- 穿孔作業(yè)產(chǎn)生的鐵屑,根據(jù)鐵軌材質(zhì)(硬度)的不同,有時(shí)會(huì)粘在刀刃上。請(qǐng)?jiān)诖┛淄戤吅?,盡快將其除去。
超硬質(zhì)合金孔鉆 MCMAX35(N型)鐵軌穿孔機(jī)用 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 全長(mm) | 有效長(mm) | 零售指導(dǎo)價(jià)(元/支) |
MX25N-12.0 | 12.0 | 62 | 25 | 366.00 |
MX25N-13.0 | 13.0 | 366.00 | ||
MX25N-14.0 | 14.0 | 366.00 | ||
MX25N-15.0 | 15.0 | 366.00 | ||
MX25N-16.0 | 16.0 | 366.00 | ||
MX25N-17.0 | 17.0 | 366.00 | ||
MX25N-18.0 | 18.0 | 366.00 | ||
MX25N-19.0 | 19.0 | 366.00 | ||
MX25N-20.0 | 20.0 | 366.00 | ||
MX25N-21.0 | 21.0 | 366.00 | ||
MX25N-21.5 | 21.5 | 62 | 25 | 366.00 |
MX25N-22.0 | 22.0 | 366.00 | ||
MX25N-23.0 | 23.0 | 366.00 | ||
MX25N-23.5 | 23.5 | 366.00 | ||
MX25N-24.0 | 24.0 | 366.00 | ||
MX25N-24.5 | 24.5 | 366.00 | ||
MX25N-25.0 | 25.0 | 366.00 | ||
MX25N-25.5 | 25.5 | 380.00 | ||
MX25N-26.0 | 26.0 | 380.00 | ||
MX25N-26.5 | 26.5 | 380.00 | ||
MX25N-27.0 | 27.0 | 62 | 25 | 380.00 |
MX25N-28.0 | 28.0 | 380.00 | ||
MX25N-29.0 | 29.0 | 380.00 | ||
MX25N-30.0 | 30.0 | 380.00 | ||
MX25N-31.0 | 31.0 | 382.00 | ||
MX25N-32.0 | 32.0 | 382.00 | ||
MX25N-33.0 | 33.0 | 382.00 | ||
MX25N-34.0 | 34.0 | 382.00 | ||
MX25N-35.0 | 35.0 | 382.00 |
硬度值對(duì)照表 | ||||||
洛氏硬度 (HRC) | 維氏硬度 (HV) | 布氏硬度 (10mm球/荷重300kgf) | 洛氏硬度 | 肖氏硬度 (HS) | ||
標(biāo)準(zhǔn)球(HBS) | 硬質(zhì)合金球 | (HRA) | (HRB) | |||
66 | 940 | - | - | 85.6 | - | 97 |
67 | 900 | - | - | 85.0 | - | 95 |
66 | 865 | - | - | 84.5 | - | 92 |
65 | 832 | - | (739) | 83.9 | - | 91 |
64 | 800 | - | (722) | 83.4 | - | 88 |
63 | 772 | - | (705) | 82.8 | - | 87 |
62 | 746 | - | (688) | 82.3 | - | 85 |
61 | 720 | - | (670) | 81.8 | - | 83 |
60 | 697 | - | (654) | 81.2 | - | 81 |
59 | 674 | - | (634) | 80.7 | - | 80 |
58 | 653 | - | 615 | 80.1 | - | 78 |
57 | 633 | - | 595 | 79.6 | - | 76 |
56 | 613 | - | 577 | 79.0 | - | 75 |
55 | 595 | - | 560 | 78.5 | - | 74 |
54 | 577 | - | 543 | 78.0 | - | 72 |
53 | 560 | - | 525 | 77.4 | - | 71 |
52 | 544 | (500) | 512 | 76.8 | - | 69 |
51 | 528 | (487) | 496 | 76.3 | - | 68 |
50 | 513 | (475) | 481 | 75.9 | - | 67 |
49 | 498 | (464) | 469 | 75.2 | - | 66 |
48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | - | 64 |
47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | - | 63 |
46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | - | 62 |
45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | - | 60 |
44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | - | 58 |
43 | 423 | 400 | 400 | 72.0 | - | 57 |
42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | - | 56 |
41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | - | 55 |
40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | - | 54 |
39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | - | 52 |
38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | - | 51 |
37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | - | 50 |
36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | (109.0) | 49 |
35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | (108.5) | 48 |
34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | (108.0) | 47 |
33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | (107.5) | 46 |
32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | (107.0) | 44 |
31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | (106.0) | 46 |
30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | (105.5) | 42 |
29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | (104.5) | 41 |
28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | (104.0) | 41 |
27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | (103.0) | 40 |
26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | (102.5) | 38 |
25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | (101.5) | 38 |
24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | (101.0) | 37 |
23 | 254 | 243 | 243 | 62.0 | 100.0 | 36 |
22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99.0 | 35 |
21 | 243 | 231 | 231 | 61.0 | 98.5 | 35 |
20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 34 |
(18) | 230 | 219 | 219 | - | 96.7 | 33 |
(16) | 222 | 212 | 212 | - | 95.5 | 32 |
(14) | 213 | 203 | 203 | - | 93.9 | 31 |
(12) | 204 | 197 | 194 | - | 92.3 | 29 |
(10) | 196 | 187 | 187 | - | 90.7 | 28 |
(8) | 188 | 179 | 179 | - | 89.5 | 27 |
(6) | 180 | 171 | 171 | - | 87.1 | 26 |
(4) | 173 | 165 | 165 | - | 85.5 | 25 |
(2) | 166 | 158 | 158 | - | 83.5 | 24 |
(0) | 160 | 152 | 152 | - | 81.7 | 24 |
/81 136-8499-6860
鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
鐵軌鉆頭MCMAX-RAIL型 UNIKA 優(yōu)尼卡 MX25N-25.5 超硬質(zhì)合金孔鉆
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。