N260M N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
詳細(xì)參數(shù)
N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 套筒尺寸 | 扳手類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 46 | 50 | 棘 輪 扳 手 | T 型 桿 | 扳 手 桿 | 延 長 桿 | 加 長 桿 | 把 | 把 手 型 長 桿 | |||||||
N316M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 3 | NTH 3 | NSH 3 | NEB 3150 NEB 3250 | NCB 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
N316J | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 3 | NTH 3 | NSH 3 | NEB 3150 NEB 3250 | NCB 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
N317M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | NSH 3 | NEB 3075 NEB 3150 | NCB 3 | NUJ 3 | | |||||||||||||||||||||||
N325M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 3 | NTH 3 | NSH 3 | NEB 3075 NEB 3150 NEB 3300 | NCB 3 | NUJ 3 | NDH 3 | |||||||||||||||||||
N800M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 4 | NTH 4 | | NEB 4150 | | | | |||||||||||||||||||||||||
N880M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 4 | NTH 4 | | NEB 4150 | | | | |||||||||||||||||||||||||
N750M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 4 | NTH 4 | NSH 4 | NEB 4150 | NCB 4 | | | ||||||||||||||||||||||
N1750M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | NSH 4 | NEB 4150 | NCB 4 | NUJ 4 | | ||||||||||||||||||||||
N260M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 4 | NTH 4 | NSH 4 | NEB 4150 | NCB 4 | | | ||||||||||||||||||||
N200M | O | O | O | O | O | O | O | O | NRH 6 | NTH 6 | | NEB 6200 NEB 6400 |
/81
N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
N260M N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
N260M N260M 日本世霸 super 小霸王 套筒工具組套 N200M
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。