- 產(chǎn)品名稱:日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PC-1LE
- 產(chǎn)品型號(hào):PC-1LE
- 產(chǎn)品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場(chǎng)價(jià)格: ¥ 0
- 產(chǎn)品規(guī)格:日本尾崎-PEACOCK 杠桿式量 PC-1LE
- 出產(chǎn)產(chǎn)地:日本
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PC-1LE 目 量 0.01mm 測(cè)定範(fàn)囲 1.0mm
詳細(xì)參數(shù)
日本尾崎-PEACOCK 杠桿式量 PC-1LE
目 量 | 0.01mm |
測(cè)定範(fàn)囲 | 1.0mm |




![]() | |||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測(cè)定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | |||
広範(fàn)囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||
PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.05 | 14,400円 | |
PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.05 | 14,400円 | |
PCN-1LE | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.05 | 16,700円 | |
PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.1 | 16,700円 | |
PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.1 | 11,000円 | |
PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.1 | 11,000円 | |
PC-1LE | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.1 | 13,700円 |
![]() |
![]() |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。