- 產(chǎn)品名稱:日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PCN-6
- 產(chǎn)品型號:PCN-6
- 產(chǎn)品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場價格: ¥ 0
- 產(chǎn)品規(guī)格:日本尾崎-PEACOCK 杠桿式量 PCN-6
- 出產(chǎn)產(chǎn)地:日本
- 產(chǎn)品簡介:日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PCN-6 目 量 0.002mm 測定範囲 0.28mm
詳細參數(shù)
日本尾崎-PEACOCK 杠桿式量 PCN-6
目 量 | 0.002mm |
測定範囲 | 0.28mm |


![]() | |||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 13,800円 | |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 13,500円 | |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 13,500円 | |
PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 16,400円 | |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,400円 | |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,900円 | |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 17,000円 | |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0 - 25 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 14,000円 | |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0 - 100 - 0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 | 17,800円 | |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 12,800円 | |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 14,400円 |
![]() | |
型 式 | L (mm) |
PCN-5 | 21.3 |
PCN-6 | 17.8 |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。