- 產(chǎn)品名稱:日本孔雀PEACOCK 指針式比測(cè)型量表 196Z
- 產(chǎn)品型號(hào):196Z
- 產(chǎn)品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場(chǎng)價(jià)格: ¥ 0
- 產(chǎn)品規(guī)格:日本尾崎-PEACOCK 針盤式比測(cè)型量表 196Z
- 出產(chǎn)產(chǎn)地:日本
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本孔雀PEACOCK 指針式比測(cè)型量表 196Z 型 式 196Z 目 量 0.01mm 測(cè)定範(fàn)囲 0.8mm
詳細(xì)參數(shù)
日本孔雀PEACOCK 指針式比測(cè)型量表 196Z
型 式 | 196Z |
目 量 | 0.01mm |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.8mm |


![]() | |||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) (ストローク) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測(cè)定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | |||||
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測(cè)定 範(fàn)囲 | |||||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 13,000円 | |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 15,100円 | |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 16,100円 | |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 14,200円 | |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | 15,100円 | |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 18,800円 | |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,720円 | |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 8,870円 | |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 6,920円 | |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 9,660円 | |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,500円 | |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 8,540円 | |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 5,980円 | |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,100円 | |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,200円 |
深圳市龍崗區(qū)平湖亞泰電子工具商行,公司主要為各類電子加工企業(yè)提供相關(guān)的焊接產(chǎn)品、電動(dòng)氣動(dòng)產(chǎn)品、光學(xué)產(chǎn)品、工量具、自動(dòng)化設(shè)備、防靜電及凈化用品等,并提供一系列技術(shù)咨詢和服務(wù)。公司分銷及終端客戶市場(chǎng)遍及深圳、珠海、中山 、廣州、東莞、天津、蘇州、大連、青島、昆山等電子工業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。