參考類型 | 分流器 | |
輸出類型 | 可調(diào)式 | |
電壓 - 輸出(最小值/固定) | 2.495V | |
電壓 - 輸出(值) | 36 V | |
電流 - 輸出 | 15 mA | |
容差 | ±0.5% | |
溫度系數(shù) | - | |
噪聲 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
噪聲 - 10Hz 至 10Hz | - | |
電流 - 供電 | - | |
電流 - 陰極 | 1 mA | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安裝類型 | 表面貼裝型 | |
封裝/外殼 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-3 |
TL431LIBIDBZR 電子元器件 德州儀器-TI 封裝SOT-23 (3) 批次21+
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):TL431LIBIDBZR
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:專用IC
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。