技術(shù)參數(shù)
品牌: | ADI |
型號: | AD7401AYRWZ-RL |
封裝: | 16-SOIC |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 1000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
產(chǎn)品種類: | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | AD7401A |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
分辨率: | 16 bit |
通道數(shù)量: | 1 Channel |
接口類型: | Serial |
采樣比: | 20 MS/s |
輸入類型: | Differential |
結(jié)構(gòu): | Sigma-Delta |
SNR – 信噪比: | 83 dB |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
高度: | 2.35 mm |
輸入電壓: | +/- 0.25 V |
長度: | 10.5 mm |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter |
功耗: | 93.5 mW |
寬度: | 7.6 mm |
參考類型: | Internal |
DNL - 微分非線性: | +/- 0.9 LSB |
增益誤差: | +/- 1.5 mV |
INL - 積分非線性: | +/- 2 LSB |
濕度敏感性: | Yes |
ADC 輸入端數(shù)量: | 1 Input |
工作電源電壓: | 5 V |
Pd-功率耗散: | 85 W |
采樣和保持: | Yes |
單位重量: | 666 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。