技術(shù)參數(shù)
品牌: | SUMIDA |
型號(hào): | 252012CDMCCDS-2R2MC |
封裝: | SMD |
批次: | 19+ |
數(shù)量: | 5005 |
制造商: | Sumida |
產(chǎn)品種類: | 固定電感器 |
RoHS: | 是 |
端接類型: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | 2.5 mm x 2 mm x 1.2 mm |
屏蔽: | Shielded |
電感: | 2.2 uH |
容差: | 20 % |
直流電流: | 2 A |
直流電阻: | 113 mOhms |
飽和電流: | 2.8 A |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 125 C |
終端: | Standard |
安裝風(fēng)格: | PCB Mount |
長(zhǎng)度: | 2.5 mm |
寬度: | 2 mm |
高度: | 1.2 mm |
系列: | CDMCC/DS |
應(yīng)用: | Power |
測(cè)試頻率: | 1 MHz |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。