RTD脫跳式扭力螺絲刀


國際單位制型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍[cN.m] | 公制型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍[kfg.cm] | 全長(zhǎng)L[mm] | 重量[g] | 英制型號(hào) | 扭矩調(diào)整范圍 [lbf.in] *小-*大 | ||
*小-*大 | 1刻度 | *小-*大 | 1刻度 | ||||||
RTD15CN | 2-15 | 0.1 | 1.5RTD | 0.2-1.5 | 0.01 | 100 | 50 | 1.5RTD-A | 0.2-1.5 |
RTD30CN | 4-30 | 0.2 | 3RTD | 0.4-3 | 0.02 | 100 | 50 | 3RTD-A | 0.4-3 |
RTD60CN | 10-60 | 0.5 | 6RTD | 1-6 | 0.05 | 110 | 80 | 6RTD-A | 1-6 |
RTD120CN | 20-120 | 1 | 12RTD | 2-12 | 0.1 | 130 | 155 | 12RTD-A | 2-12 |
RTD260CN | 60-260 | 2 | 26RTD | 6-26 | 0.2 | 150 | 265 | 26RTD-A | 6-26 |
RTD500CN | 100-500 | 2.5 | 50RTD | 10-50 | 0.25 | 155 | 320 | 50RTD-A | 10-40 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。