技術(shù)參數(shù)
品牌: | ALLEGRO |
型號(hào): | A3909GLYTR-T |
批號(hào): | 1739+ |
封裝: | MSOP10 |
數(shù)量: | 18 |
QQ: | |
對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 2(1 年) |
類別: | 集成電路(IC) |
產(chǎn)品族: | PMIC - 全、半橋驅(qū)動(dòng)器 |
輸出配置: | 半橋(4) |
應(yīng)用: | DC 電機(jī),通用,步進(jìn)電機(jī) |
接口: | 邏輯 |
負(fù)載類型: | 電感 |
導(dǎo)通電阻(典型值): | 1.6 歐姆 LS + HS |
電流 - 輸出/通道: | 1A |
電壓 - 供電: | 4V ~ 18V |
電壓 - 負(fù)載: | 4V ~ 18V |
工作溫度: | -40°C ~ 150°C(TJ) |
故障保護(hù): | 限流,超溫 |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤(pán) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。